daddystrokes4u
Username: daddystrokes4u
Country: United Kingdom
Region: Europe & Russia
Languages: English
Show: Public
Viewers: 22
Favorites: 1,691
Video: HD
Goal: Cum on live — 500 tokens remaining
Broadcast history*
Stripchat / daddystrokes4u · Last 30 days · America/New_York* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 15, 5:30 am EST | Nov 15, 6:20 am EST | — |
| Nov 14, 1:20 am EST | Nov 14, 2:05 am EST | Nov 14, 3:00 am EST |
| Nov 12, 11:40 am EST | Nov 12, 12:20 pm EST | Nov 12, 1:00 pm EST |
| Nov 11, 12:05 pm EST | Nov 11, 1:10 pm EST | Nov 11, 2:00 pm EST |
| Nov 8, 7:15 am EST | Nov 8, 7:35 am EST | Nov 8, 8:00 am EST |
| Nov 6, 1:10 pm EST | Nov 6, 1:50 pm EST | Nov 6, 2:00 pm EST |
| Nov 4, 11:25 am EST | Nov 4, 11:50 am EST | Nov 4, 12:00 pm EST |
| Nov 2, 4:10 pm EST | Nov 2, 5:05 pm EST | Nov 2, 6:00 pm EST |
| Nov 2, 1:50 pm EST | Nov 2, 2:35 pm EST | Nov 2, 3:00 pm EST |
| Nov 2, 9:15 am EST | Nov 2, 10:10 am EST | Nov 2, 11:00 am EST |
| Nov 2, 6:05 am EST | Nov 2, 7:00 am EST | Nov 2, 8:00 am EST |
| Nov 2, 2:25 am EST | Nov 2, 4:20 am EST | Nov 2, 5:00 am EST |
| Nov 1, 1:20 am EST | Nov 1, 1:55 am EST | Nov 1, 2:00 am EST |
| Oct 31, 9:35 am EDT | Oct 31, 11:45 am EDT | Oct 31, 12:00 pm EDT |
| Oct 29, 12:20 pm EDT | Oct 29, 12:55 pm EDT | Oct 29, 1:00 pm EDT |
| Oct 28, 12:25 pm EDT | Oct 28, 2:20 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 27, 12:15 pm EDT | Oct 27, 12:55 pm EDT | Oct 27, 1:00 pm EDT |
| Oct 27, 1:20 am EDT | Oct 27, 2:00 am EDT | Oct 27, 3:00 am EDT |
| Oct 26, 2:10 pm EDT | Oct 26, 2:40 pm EDT | Oct 26, 3:00 pm EDT |
| Oct 26, 11:00 am EDT | Oct 26, 11:45 am EDT | Oct 26, 12:00 pm EDT |
| Oct 26, 4:50 am EDT | Oct 26, 9:40 am EDT | Oct 26, 10:00 am EDT |
| Oct 25, 9:55 am EDT | Oct 25, 10:45 am EDT | Oct 25, 11:00 am EDT |
| Oct 25, 6:55 am EDT | Oct 25, 7:15 am EDT | Oct 25, 8:00 am EDT |
| Oct 24, 1:15 am EDT | Oct 24, 1:45 am EDT | Oct 24, 2:00 am EDT |
| Oct 23, 12:55 am EDT | Oct 23, 1:05 am EDT | Oct 23, 2:00 am EDT |
| Oct 22, 11:15 am EDT | Oct 22, 2:45 pm EDT | Oct 22, 3:00 pm EDT |
| Oct 22, 12:35 am EDT | Oct 22, 12:50 am EDT | Oct 22, 1:00 am EDT |
| Oct 20, 3:05 pm EDT | Oct 20, 3:20 pm EDT | Oct 20, 4:00 pm EDT |
| Oct 20, 11:10 am EDT | Oct 20, 12:20 pm EDT | Oct 20, 1:00 pm EDT |
| Oct 20, 5:55 am EDT | Oct 20, 6:10 am EDT | Oct 20, 7:00 am EDT |
| Oct 20, 12:50 am EDT | Oct 20, 1:10 am EDT | Oct 20, 2:00 am EDT |
| Oct 19, 10:45 am EDT | Oct 19, 12:20 pm EDT | Oct 19, 1:00 pm EDT |
| Oct 19, 6:00 am EDT | Oct 19, 8:35 am EDT | Oct 19, 9:00 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Categories:
Stripchat: daddystrokes4u
