dobermannew
dobermannew is currently offline.
Username: dobermannew
Age: 45
Country: Italy
Region: Europe & Russia
Languages: English, Italian, French
Status: 0
Viewers: 17
Show: NORMAL
Broadcast history*
CAM4 / dobermannew · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 18, 8:03 am EST | Nov 18, 8:03 am EST | — |
| Nov 18, 3:03 am EST | Nov 18, 4:03 am EST | Nov 18, 5:03 am EST |
| Nov 17, 7:03 pm EST | Nov 17, 7:03 pm EST | Nov 17, 9:03 pm EST |
| Nov 17, 3:03 pm EST | Nov 17, 3:03 pm EST | Nov 17, 4:03 pm EST |
| Nov 17, 11:03 am EST | Nov 17, 11:03 am EST | Nov 17, 12:03 pm EST |
| Nov 17, 8:03 am EST | Nov 17, 8:03 am EST | Nov 17, 9:03 am EST |
| Nov 17, 3:03 am EST | Nov 17, 5:03 am EST | Nov 17, 6:03 am EST |
| Nov 16, 4:03 pm EST | Nov 16, 5:03 pm EST | Nov 16, 6:03 pm EST |
| Nov 16, 4:02 am EST | Nov 16, 4:02 am EST | Nov 16, 5:03 am EST |
| Nov 15, 3:03 pm EST | Nov 15, 4:03 pm EST | Nov 15, 5:03 pm EST |
| Nov 14, 5:03 pm EST | Nov 14, 5:03 pm EST | Nov 14, 6:03 pm EST |
| Nov 14, 2:03 pm EST | Nov 14, 3:03 pm EST | Nov 14, 4:03 pm EST |
| Nov 14, 10:03 am EST | Nov 14, 10:03 am EST | Nov 14, 11:03 am EST |
| Nov 14, 6:03 am EST | Nov 14, 7:03 am EST | Nov 14, 8:03 am EST |
| Nov 14, 2:03 am EST | Nov 14, 3:03 am EST | Nov 14, 4:03 am EST |
| Nov 13, 2:03 pm EST | Nov 13, 3:03 pm EST | Nov 13, 4:03 pm EST |
| Nov 13, 9:03 am EST | Nov 13, 11:03 am EST | Nov 13, 12:03 pm EST |
| Nov 13, 5:03 am EST | Nov 13, 5:03 am EST | Nov 13, 6:03 am EST |
| Nov 13, 3:03 am EST | Nov 13, 3:03 am EST | Nov 13, 4:03 am EST |
| Nov 12, 4:03 pm EST | Nov 12, 4:03 pm EST | Nov 12, 5:03 pm EST |
| Nov 12, 1:04 pm EST | Nov 12, 1:04 pm EST | Nov 12, 2:03 pm EST |
| Nov 12, 9:03 am EST | Nov 12, 10:03 am EST | Nov 12, 11:03 am EST |
| Nov 12, 6:03 am EST | Nov 12, 7:03 am EST | Nov 12, 8:03 am EST |
| Nov 12, 2:03 am EST | Nov 12, 3:03 am EST | Nov 12, 4:03 am EST |
| Nov 11, 6:03 pm EST | Nov 11, 7:03 pm EST | Nov 11, 8:04 pm EST |
| Nov 11, 4:03 pm EST | Nov 11, 4:03 pm EST | Nov 11, 5:04 pm EST |
| Nov 11, 9:03 am EST | Nov 11, 10:03 am EST | Nov 11, 11:04 am EST |
| Nov 11, 4:03 am EST | Nov 11, 4:03 am EST | Nov 11, 5:03 am EST |
| Nov 10, 3:03 pm EST | Nov 10, 4:03 pm EST | Nov 10, 5:04 pm EST |
| Nov 10, 10:03 am EST | Nov 10, 10:03 am EST | Nov 10, 11:03 am EST |
| Nov 9, 1:03 pm EST | Nov 9, 1:03 pm EST | Nov 9, 2:03 pm EST |
| Nov 9, 10:04 am EST | Nov 9, 10:04 am EST | Nov 9, 11:03 am EST |
| Nov 9, 2:03 am EST | Nov 9, 4:03 am EST | Nov 9, 5:03 am EST |
| Nov 8, 5:03 pm EST | Nov 8, 5:03 pm EST | Nov 8, 6:03 pm EST |
| Nov 8, 5:03 am EST | Nov 8, 7:03 am EST | Nov 8, 8:03 am EST |
| Nov 8, 3:03 am EST | Nov 8, 3:03 am EST | Nov 8, 4:03 am EST |
| Nov 7, 9:03 am EST | Nov 7, 9:03 am EST | Nov 7, 10:03 am EST |
| Nov 6, 6:03 pm EST | Nov 6, 7:03 pm EST | Nov 6, 8:03 pm EST |
| Nov 6, 10:03 am EST | Nov 6, 10:03 am EST | Nov 6, 11:03 am EST |
| Nov 6, 4:03 am EST | Nov 6, 5:03 am EST | Nov 6, 6:03 am EST |
| Nov 5, 9:03 am EST | Nov 5, 9:03 am EST | Nov 5, 10:03 am EST |
| Nov 5, 3:03 am EST | Nov 5, 3:03 am EST | Nov 5, 4:03 am EST |
| Nov 4, 7:03 pm EST | Nov 4, 7:03 pm EST | Nov 4, 8:03 pm EST |
| Nov 4, 6:03 am EST | Nov 4, 6:03 am EST | Nov 4, 7:03 am EST |
| Nov 3, 4:03 pm EST | Nov 3, 4:03 pm EST | Nov 3, 5:03 pm EST |
| Nov 3, 4:03 am EST | Nov 3, 4:03 am EST | Nov 3, 5:03 am EST |
| Nov 3, 2:03 am EST | Nov 3, 2:03 am EST | Nov 3, 3:03 am EST |
| Nov 2, 3:03 pm EST | Nov 2, 4:03 pm EST | Nov 2, 5:03 pm EST |
| Nov 2, 9:03 am EST | Nov 2, 9:03 am EST | Nov 2, 10:03 am EST |
| Nov 1, 10:03 pm EST | Nov 1, 10:03 pm EST | Nov 1, 11:03 pm EST |
| Nov 1, 10:03 am EST | Nov 1, 10:03 am EST | Nov 1, 11:03 am EST |
| Oct 31, 5:03 pm EDT | Oct 31, 6:03 pm EDT | Oct 31, 7:03 pm EDT |
| Oct 31, 11:03 am EDT | Oct 31, 11:03 am EDT | Oct 31, 12:03 pm EDT |
| Oct 31, 5:03 am EDT | Oct 31, 5:03 am EDT | Oct 31, 6:03 am EDT |
| Oct 31, 3:03 am EDT | Oct 31, 3:03 am EDT | Oct 31, 4:03 am EDT |
| Oct 30, 5:03 am EDT | Oct 30, 5:03 am EDT | Oct 30, 6:03 am EDT |
| Oct 29, 5:03 pm EDT | Oct 29, 5:03 pm EDT | Oct 29, 6:03 pm EDT |
| Oct 29, 5:03 am EDT | Oct 29, 7:03 am EDT | Oct 29, 8:03 am EDT |
| Oct 28, 12:03 pm EDT | Oct 28, 12:03 pm EDT | Oct 28, 1:03 pm EDT |
| Oct 28, 9:03 am EDT | Oct 28, 9:03 am EDT | Oct 28, 10:03 am EDT |
| Oct 28, 7:03 am EDT | Oct 28, 7:03 am EDT | Oct 28, 8:03 am EDT |
| Oct 28, 4:03 am EDT | Oct 28, 4:03 am EDT | Oct 28, 5:03 am EDT |
| Oct 27, 7:03 am EDT | Oct 27, 11:03 am EDT | Oct 27, 12:03 pm EDT |
| Oct 27, 5:03 am EDT | Oct 27, 5:03 am EDT | Oct 27, 6:03 am EDT |
| Oct 26, 6:03 pm EDT | Oct 26, 6:03 pm EDT | Oct 26, 7:03 pm EDT |
| Oct 26, 9:03 am EDT | Oct 26, 9:03 am EDT | Oct 26, 10:03 am EDT |
| Oct 26, 7:02 am EDT | Oct 26, 7:02 am EDT | Oct 26, 8:03 am EDT |
| Oct 25, 1:03 pm EDT | Oct 25, 5:03 pm EDT | Oct 25, 6:03 pm EDT |
| Oct 25, 9:03 am EDT | Oct 25, 11:03 am EDT | Oct 25, 12:03 pm EDT |
| Oct 25, 6:03 am EDT | Oct 25, 6:03 am EDT | Oct 25, 7:03 am EDT |
| Oct 24, 7:03 am EDT | Oct 24, 8:03 am EDT | Oct 24, 9:03 am EDT |
| Oct 23, 6:03 pm EDT | Oct 23, 6:03 pm EDT | Oct 23, 7:03 pm EDT |
| Oct 23, 8:03 am EDT | Oct 23, 8:03 am EDT | Oct 23, 9:03 am EDT |
| Oct 23, 4:03 am EDT | Oct 23, 6:03 am EDT | Oct 23, 7:03 am EDT |
| Oct 22, 5:03 pm EDT | Oct 22, 6:03 pm EDT | Oct 22, 7:03 pm EDT |
| Oct 22, 4:03 am EDT | Oct 22, 7:03 am EDT | Oct 22, 8:03 am EDT |
| Oct 21, 7:03 am EDT | Oct 21, 7:03 am EDT | Oct 21, 8:03 am EDT |
| Oct 21, 4:03 am EDT | Oct 21, 4:03 am EDT | Oct 21, 5:03 am EDT |
| Oct 20, 6:03 pm EDT | Oct 20, 6:03 pm EDT | Oct 20, 7:02 pm EDT |
| Oct 20, 10:03 am EDT | Oct 20, 11:03 am EDT | Oct 20, 12:02 pm EDT |
| Oct 20, 1:02 am EDT | Oct 20, 1:02 am EDT | Oct 20, 2:03 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
CAM4: dobermannew
