bttm4older1

Broadcast history*

CAM4 / bttm4older1 · Last 30 days · America/New_York
Oct 21 09:00–10:00 11:00–12:00 Oct 22 00:00–01:00 04:00–05:00 07:00–08:00 08:00–09:00 11:00–12:00 14:00–15:00 17:00–18:00 23:00–24:00 Oct 23 20:00–21:00 Oct 24 04:00–05:00 07:00–08:00 11:00–12:00 Oct 25 03:00–04:00 14:00–15:00 15:00–16:00 17:00–18:00 Oct 26 03:00–04:00 08:00–09:00 15:00–16:00 17:00–18:00 19:00–20:00 Oct 27 02:00–03:00 07:00–08:00 09:00–10:00 12:00–13:00 18:00–19:00 19:00–20:00 Oct 28 03:00–04:00 10:00–11:00 21:00–22:00 Oct 29 03:00–04:00 04:00–05:00 08:00–09:00 14:00–15:00 17:00–18:00 18:00–19:00 19:00–20:00 Oct 30 02:00–03:00 05:00–06:00 19:00–20:00 Oct 31 06:00–07:00 18:00–19:00 Nov 1 04:00–05:00 Nov 2 02:00–03:00 05:00–06:00 16:00–17:00 17:00–18:00 19:00–20:00 Nov 3 00:00–01:00 02:00–03:00 05:00–06:00 07:00–08:00 18:00–19:00 Nov 4 02:00–03:00 14:00–15:00 15:00–16:00 Nov 5 07:00–08:00 11:00–12:00 16:00–17:00 17:00–18:00 19:00–20:00 Nov 6 03:00–04:00 13:00–14:00 14:00–15:00 16:00–17:00 17:00–18:00 19:00–20:00 Nov 7 10:00–11:00 21:00–22:00 Nov 8 08:00–09:00 11:00–12:00 23:00–24:00 Nov 9 04:00–05:00 11:00–12:00 19:00–20:00 Nov 10 06:00–07:00 09:00–10:00 11:00–12:00 Nov 11 07:00–08:00 08:00–09:00 10:00–11:00 17:00–18:00 18:00–19:00 Nov 12 02:00–03:00 11:00–12:00 14:00–15:00 19:00–20:00 20:00–21:00 Nov 13 05:00–06:00 06:00–07:00 08:00–09:00 12:00–13:00 17:00–18:00 Nov 14 03:00–04:00 16:00–17:00 18:00–19:00 Nov 15 12:00–13:00 13:00–14:00 14:00–15:00 15:00–16:00 18:00–19:00 22:00–23:00 Nov 16 04:00–05:00 06:00–07:00 10:00–11:00 11:00–12:00 16:00–17:00 23:00–24:00 Nov 17 05:00–06:00 11:00–12:00 Nov 18 02:00–03:00 09:00–10:00 12:00–13:00 18:00–19:00 Nov 19 03:00–04:00
Oct 2026 Nov 2026

* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.

Recorded session times
First seenLast seenFirst feed absent
Nov 19, 3:03 am EST Nov 19, 3:03 am EST —
Nov 18, 6:03 pm EST Nov 18, 6:03 pm EST Nov 18, 7:03 pm EST
Nov 18, 12:03 pm EST Nov 18, 12:03 pm EST Nov 18, 1:03 pm EST
Nov 18, 9:04 am EST Nov 18, 9:04 am EST Nov 18, 10:03 am EST
Nov 18, 2:03 am EST Nov 18, 2:03 am EST Nov 18, 3:03 am EST
Nov 17, 11:03 am EST Nov 17, 11:03 am EST Nov 17, 12:03 pm EST
Nov 17, 5:03 am EST Nov 17, 5:03 am EST Nov 17, 6:03 am EST
Nov 16, 11:03 pm EST Nov 16, 11:03 pm EST Nov 17, 12:03 am EST
Nov 16, 4:03 pm EST Nov 16, 4:03 pm EST Nov 16, 5:03 pm EST
Nov 16, 10:03 am EST Nov 16, 11:03 am EST Nov 16, 12:03 pm EST
Nov 16, 6:03 am EST Nov 16, 6:03 am EST Nov 16, 7:03 am EST
Nov 16, 4:02 am EST Nov 16, 4:02 am EST Nov 16, 5:03 am EST
Nov 15, 10:03 pm EST Nov 15, 10:03 pm EST Nov 15, 11:03 pm EST
Nov 15, 6:03 pm EST Nov 15, 6:03 pm EST Nov 15, 7:03 pm EST
Nov 15, 12:03 pm EST Nov 15, 3:03 pm EST Nov 15, 4:03 pm EST
Nov 14, 6:03 pm EST Nov 14, 6:03 pm EST Nov 14, 7:03 pm EST
Nov 14, 4:03 pm EST Nov 14, 4:03 pm EST Nov 14, 5:03 pm EST
Nov 14, 3:03 am EST Nov 14, 3:03 am EST Nov 14, 4:03 am EST
Nov 13, 5:03 pm EST Nov 13, 5:03 pm EST Nov 13, 6:03 pm EST
Nov 13, 12:03 pm EST Nov 13, 12:03 pm EST Nov 13, 1:03 pm EST
Nov 13, 8:03 am EST Nov 13, 8:03 am EST Nov 13, 9:03 am EST
Nov 13, 5:03 am EST Nov 13, 6:03 am EST Nov 13, 7:03 am EST
Nov 12, 7:03 pm EST Nov 12, 8:03 pm EST Nov 12, 9:03 pm EST
Nov 12, 2:03 pm EST Nov 12, 2:03 pm EST Nov 12, 3:03 pm EST
Nov 12, 11:03 am EST Nov 12, 11:03 am EST Nov 12, 12:03 pm EST
Nov 12, 2:03 am EST Nov 12, 2:03 am EST Nov 12, 3:03 am EST
Nov 11, 5:04 pm EST Nov 11, 6:03 pm EST Nov 11, 7:03 pm EST
Nov 11, 10:03 am EST Nov 11, 10:03 am EST Nov 11, 11:04 am EST
Nov 11, 7:03 am EST Nov 11, 8:03 am EST Nov 11, 9:03 am EST
Nov 10, 11:03 am EST Nov 10, 11:03 am EST Nov 10, 12:03 pm EST
Nov 10, 9:04 am EST Nov 10, 9:04 am EST Nov 10, 10:03 am EST
Nov 10, 6:03 am EST Nov 10, 6:03 am EST Nov 10, 7:03 am EST
Nov 9, 7:03 pm EST Nov 9, 7:03 pm EST Nov 9, 8:03 pm EST
Nov 9, 11:03 am EST Nov 9, 11:03 am EST Nov 9, 12:03 pm EST
Nov 9, 4:03 am EST Nov 9, 4:03 am EST Nov 9, 5:03 am EST
Nov 8, 11:03 pm EST Nov 8, 11:03 pm EST Nov 9, 12:03 am EST
Nov 8, 11:03 am EST Nov 8, 11:03 am EST Nov 8, 12:03 pm EST
Nov 8, 8:03 am EST Nov 8, 8:03 am EST Nov 8, 9:03 am EST
Nov 7, 9:03 pm EST Nov 7, 9:03 pm EST Nov 7, 10:03 pm EST
Nov 7, 10:03 am EST Nov 7, 10:03 am EST Nov 7, 11:03 am EST
Nov 6, 7:03 pm EST Nov 6, 7:03 pm EST Nov 6, 8:03 pm EST
Nov 6, 4:03 pm EST Nov 6, 5:03 pm EST Nov 6, 6:03 pm EST
Nov 6, 1:03 pm EST Nov 6, 2:03 pm EST Nov 6, 3:03 pm EST
Nov 6, 3:03 am EST Nov 6, 3:03 am EST Nov 6, 4:03 am EST
Nov 5, 7:03 pm EST Nov 5, 7:03 pm EST Nov 5, 8:03 pm EST
Nov 5, 4:03 pm EST Nov 5, 5:03 pm EST Nov 5, 6:03 pm EST
Nov 5, 11:03 am EST Nov 5, 11:03 am EST Nov 5, 12:03 pm EST
Nov 5, 7:03 am EST Nov 5, 7:03 am EST Nov 5, 8:03 am EST
Nov 4, 2:03 pm EST Nov 4, 3:03 pm EST Nov 4, 4:03 pm EST
Nov 4, 2:03 am EST Nov 4, 2:03 am EST Nov 4, 3:03 am EST
Nov 3, 6:03 pm EST Nov 3, 6:03 pm EST Nov 3, 7:03 pm EST
Nov 3, 7:03 am EST Nov 3, 7:03 am EST Nov 3, 8:03 am EST
Nov 3, 5:03 am EST Nov 3, 5:03 am EST Nov 3, 6:03 am EST
Nov 3, 2:03 am EST Nov 3, 2:03 am EST Nov 3, 3:03 am EST
Nov 3, 12:03 am EST Nov 3, 12:03 am EST Nov 3, 1:03 am EST
Nov 2, 7:03 pm EST Nov 2, 7:03 pm EST Nov 2, 8:03 pm EST
Nov 2, 4:03 pm EST Nov 2, 5:03 pm EST Nov 2, 6:03 pm EST
Nov 2, 5:03 am EST Nov 2, 5:03 am EST Nov 2, 6:03 am EST
Nov 2, 2:03 am EST Nov 2, 2:03 am EST Nov 2, 3:03 am EST
Nov 1, 4:03 am EST Nov 1, 4:03 am EST Nov 1, 5:03 am EST
Oct 31, 6:03 pm EDT Oct 31, 6:03 pm EDT Oct 31, 7:03 pm EDT
Oct 31, 6:03 am EDT Oct 31, 6:03 am EDT Oct 31, 7:03 am EDT
Oct 30, 7:03 pm EDT Oct 30, 7:03 pm EDT Oct 30, 8:03 pm EDT
Oct 30, 5:03 am EDT Oct 30, 5:03 am EDT Oct 30, 6:03 am EDT
Oct 30, 2:03 am EDT Oct 30, 2:03 am EDT Oct 30, 3:03 am EDT
Oct 29, 5:03 pm EDT Oct 29, 7:03 pm EDT Oct 29, 8:03 pm EDT
Oct 29, 2:03 pm EDT Oct 29, 2:03 pm EDT Oct 29, 3:03 pm EDT
Oct 29, 8:03 am EDT Oct 29, 8:03 am EDT Oct 29, 9:03 am EDT
Oct 29, 3:03 am EDT Oct 29, 4:03 am EDT Oct 29, 5:03 am EDT
Oct 28, 9:03 pm EDT Oct 28, 9:03 pm EDT Oct 28, 10:03 pm EDT
Oct 28, 10:03 am EDT Oct 28, 10:03 am EDT Oct 28, 11:03 am EDT
Oct 28, 3:03 am EDT Oct 28, 3:03 am EDT Oct 28, 4:03 am EDT
Oct 27, 6:03 pm EDT Oct 27, 7:03 pm EDT Oct 27, 8:03 pm EDT
Oct 27, 12:03 pm EDT Oct 27, 12:03 pm EDT Oct 27, 1:03 pm EDT
Oct 27, 9:03 am EDT Oct 27, 9:03 am EDT Oct 27, 10:03 am EDT
Oct 27, 7:03 am EDT Oct 27, 7:03 am EDT Oct 27, 8:03 am EDT
Oct 27, 2:03 am EDT Oct 27, 2:03 am EDT Oct 27, 3:03 am EDT
Oct 26, 7:03 pm EDT Oct 26, 7:03 pm EDT Oct 26, 8:03 pm EDT
Oct 26, 5:03 pm EDT Oct 26, 5:03 pm EDT Oct 26, 6:03 pm EDT
Oct 26, 3:03 pm EDT Oct 26, 3:03 pm EDT Oct 26, 4:03 pm EDT
Oct 26, 8:03 am EDT Oct 26, 8:03 am EDT Oct 26, 9:03 am EDT
Oct 26, 3:03 am EDT Oct 26, 3:03 am EDT Oct 26, 4:03 am EDT
Oct 25, 5:03 pm EDT Oct 25, 5:03 pm EDT Oct 25, 6:03 pm EDT
Oct 25, 2:03 pm EDT Oct 25, 3:03 pm EDT Oct 25, 4:03 pm EDT
Oct 25, 3:03 am EDT Oct 25, 3:03 am EDT Oct 25, 4:03 am EDT
Oct 24, 11:03 am EDT Oct 24, 11:03 am EDT Oct 24, 12:03 pm EDT
Oct 24, 7:03 am EDT Oct 24, 7:03 am EDT Oct 24, 8:03 am EDT
Oct 24, 4:03 am EDT Oct 24, 4:03 am EDT Oct 24, 5:03 am EDT
Oct 23, 8:03 pm EDT Oct 23, 8:03 pm EDT Oct 23, 9:03 pm EDT
Oct 22, 11:03 pm EDT Oct 22, 11:03 pm EDT Oct 23, 12:03 am EDT
Oct 22, 5:03 pm EDT Oct 22, 5:03 pm EDT Oct 22, 6:03 pm EDT
Oct 22, 2:03 pm EDT Oct 22, 2:03 pm EDT Oct 22, 3:03 pm EDT
Oct 22, 11:03 am EDT Oct 22, 11:03 am EDT Oct 22, 12:03 pm EDT
Oct 22, 7:03 am EDT Oct 22, 8:03 am EDT Oct 22, 9:03 am EDT
Oct 22, 4:03 am EDT Oct 22, 4:03 am EDT Oct 22, 5:03 am EDT
Oct 22, 12:03 am EDT Oct 22, 12:03 am EDT Oct 22, 1:03 am EDT
Oct 21, 11:03 am EDT Oct 21, 11:03 am EDT Oct 21, 12:03 pm EDT
Oct 21, 9:03 am EDT Oct 21, 9:03 am EDT Oct 21, 10:03 am EDT

Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.

MaleCamModels Notes

No notes added yet.

Model supplied tags from CAM4

anal-creampie|niche.44.nameanale|niche.1529.namebears|niche.1119.namecum-drink|niche.2312.namedicke-maenner|niche.1116.namedouble-penetration|niche.2819.love-pissing|niche.1292.namepets|niche.1150.namepiss|niche.578.name