jasperbrooksx
Chaturbate
Other profiles
Flirt4Freejasper-brooks
Broadcast history*
Chaturbate / jasperbrooksx · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 10, 7:03 am EST | Nov 10, 12:03 pm EST | Nov 10, 1:03 pm EST |
| Nov 9, 10:03 pm EST | Nov 9, 11:03 pm EST | Nov 10, 12:03 am EST |
| Nov 9, 2:03 pm EST | Nov 9, 5:04 pm EST | Nov 9, 6:03 pm EST |
| Nov 8, 8:03 pm EST | Nov 8, 8:03 pm EST | Nov 8, 9:03 pm EST |
| Nov 7, 7:04 pm EST | Nov 7, 8:03 pm EST | Nov 7, 9:03 pm EST |
| Nov 7, 7:03 am EST | Nov 7, 12:03 pm EST | Nov 7, 1:03 pm EST |
| Nov 6, 8:03 pm EST | Nov 6, 10:03 pm EST | Nov 6, 11:03 pm EST |
| Nov 6, 7:03 am EST | Nov 6, 11:03 am EST | Nov 6, 12:03 pm EST |
| Nov 5, 5:03 am EST | Nov 5, 1:03 pm EST | Nov 5, 2:03 pm EST |
| Nov 4, 4:03 pm EST | Nov 4, 10:03 pm EST | Nov 4, 11:03 pm EST |
| Nov 4, 8:03 am EST | Nov 4, 2:03 pm EST | Nov 4, 3:03 pm EST |
| Nov 3, 7:03 am EST | Nov 3, 5:03 pm EST | Nov 3, 6:03 pm EST |
| Nov 2, 6:03 pm EST | Nov 2, 10:03 pm EST | Nov 2, 11:03 pm EST |
| Nov 2, 9:03 am EST | Nov 2, 1:03 pm EST | Nov 2, 2:03 pm EST |
| Nov 1, 7:03 am EST | Nov 1, 5:03 pm EST | Nov 1, 6:03 pm EST |
| Oct 31, 7:03 pm EDT | Nov 1, 12:03 am EDT | Nov 1, 1:03 am EDT |
| Oct 31, 8:03 am EDT | Oct 31, 1:03 pm EDT | Oct 31, 2:03 pm EDT |
| Oct 30, 11:03 pm EDT | Oct 31, 12:03 am EDT | Oct 31, 1:03 am EDT |
| Oct 30, 8:03 am EDT | Oct 30, 2:03 pm EDT | Oct 30, 3:03 pm EDT |
| Oct 29, 10:03 pm EDT | Oct 29, 11:03 pm EDT | Oct 30, 12:03 am EDT |
| Oct 29, 7:03 pm EDT | Oct 29, 7:03 pm EDT | Oct 29, 8:03 pm EDT |
| Oct 29, 2:03 pm EDT | Oct 29, 3:03 pm EDT | Oct 29, 4:03 pm EDT |
| Oct 29, 7:03 am EDT | Oct 29, 10:03 am EDT | Oct 29, 11:03 am EDT |
| Oct 28, 10:03 pm EDT | Oct 28, 10:03 pm EDT | Oct 28, 11:03 pm EDT |
| Oct 28, 9:03 am EDT | Oct 28, 2:03 pm EDT | Oct 28, 3:03 pm EDT |
| Oct 27, 7:03 pm EDT | Oct 28, 12:03 am EDT | Oct 28, 1:03 am EDT |
| Oct 27, 4:03 pm EDT | Oct 27, 5:03 pm EDT | Oct 27, 6:03 pm EDT |
| Oct 26, 9:03 am EDT | Oct 26, 5:03 pm EDT | Oct 26, 6:03 pm EDT |
| Oct 25, 8:03 pm EDT | Oct 25, 11:03 pm EDT | Oct 26, 12:03 am EDT |
| Oct 25, 7:03 am EDT | Oct 25, 9:03 am EDT | Oct 25, 10:02 am EDT |
| Oct 24, 6:03 am EDT | Oct 24, 1:03 pm EDT | Oct 24, 2:03 pm EDT |
| Oct 23, 8:03 pm EDT | Oct 23, 10:03 pm EDT | Oct 23, 11:03 pm EDT |
| Oct 23, 9:03 am EDT | Oct 23, 2:03 pm EDT | Oct 23, 3:03 pm EDT |
| Oct 22, 9:03 am EDT | Oct 22, 3:03 pm EDT | Oct 22, 4:03 pm EDT |
| Oct 21, 9:03 pm EDT | Oct 21, 11:03 pm EDT | Oct 22, 12:03 am EDT |
| Oct 21, 2:03 pm EDT | Oct 21, 7:03 pm EDT | Oct 21, 8:03 pm EDT |
| Oct 20, 1:03 pm EDT | Oct 20, 6:03 pm EDT | Oct 20, 7:02 pm EDT |
| Oct 19, 10:03 am EDT | Oct 19, 6:03 pm EDT | Oct 19, 7:03 pm EDT |
| Oct 18, 9:03 pm EDT | Oct 18, 11:03 pm EDT | Oct 19, 12:02 am EDT |
| Oct 18, 8:02 am EDT | Oct 18, 2:02 pm EDT | Oct 18, 3:02 pm EDT |
| Oct 17, 4:03 pm EDT | Oct 18, 12:03 am EDT | Oct 18, 1:03 am EDT |
| Oct 17, 8:03 am EDT | Oct 17, 11:03 am EDT | Oct 17, 12:03 pm EDT |
| Oct 16, 11:03 pm EDT | Oct 17, 12:03 am EDT | Oct 17, 1:03 am EDT |
| Oct 16, 2:03 pm EDT | Oct 16, 7:03 pm EDT | Oct 16, 8:03 pm EDT |
| Oct 15, 4:03 pm EDT | Oct 15, 8:03 pm EDT | Oct 15, 9:04 pm EDT |
| Oct 15, 8:03 am EDT | Oct 15, 12:03 pm EDT | Oct 15, 1:03 pm EDT |
| Oct 14, 9:03 pm EDT | Oct 14, 11:03 pm EDT | Oct 15, 12:03 am EDT |
| Oct 14, 1:03 pm EDT | Oct 14, 1:03 pm EDT | Oct 14, 2:03 pm EDT |
| Oct 13, 8:03 am EDT | Oct 13, 2:03 pm EDT | Oct 13, 4:03 pm EDT |
| Oct 13, 12:03 am EDT | Oct 13, 12:03 am EDT | Oct 13, 1:03 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Broadcast history*
Stripchat / rjbarto · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 11, 3:10 pm EST | Nov 11, 3:10 pm EST | — |
| Nov 10, 4:30 pm EST | Nov 10, 5:25 pm EST | Nov 10, 6:00 pm EST |
| Nov 10, 7:00 am EST | Nov 10, 12:45 pm EST | Nov 10, 1:00 pm EST |
| Nov 9, 8:40 pm EST | Nov 9, 11:40 pm EST | Nov 10, 12:00 am EST |
| Nov 9, 12:55 pm EST | Nov 9, 5:20 pm EST | Nov 9, 6:00 pm EST |
| Nov 8, 7:20 pm EST | Nov 8, 9:00 pm EST | Nov 8, 10:00 pm EST |
| Nov 7, 4:00 pm EST | Nov 7, 8:25 pm EST | Nov 7, 9:00 pm EST |
| Nov 7, 6:10 am EST | Nov 7, 1:00 pm EST | Nov 7, 2:00 pm EST |
| Nov 6, 3:50 pm EST | Nov 6, 10:45 pm EST | Nov 6, 11:00 pm EST |
| Nov 6, 6:15 am EST | Nov 6, 11:40 am EST | Nov 6, 12:00 pm EST |
| Nov 5, 4:55 am EST | Nov 5, 1:05 pm EST | Nov 5, 2:00 pm EST |
| Nov 4, 7:50 am EST | Nov 4, 10:05 pm EST | Nov 4, 11:00 pm EST |
| Nov 3, 6:35 am EST | Nov 3, 5:35 pm EST | Nov 3, 6:00 pm EST |
| Nov 2, 6:05 pm EST | Nov 2, 10:15 pm EST | Nov 2, 11:00 pm EST |
| Nov 2, 8:30 am EST | Nov 2, 1:25 pm EST | Nov 2, 2:00 pm EST |
| Nov 1, 6:30 am EST | Nov 1, 5:35 pm EST | Nov 1, 6:00 pm EST |
| Oct 31, 5:45 pm EDT | Nov 1, 12:15 am EDT | Nov 1, 1:00 am EDT |
| Oct 31, 7:50 am EDT | Oct 31, 1:15 pm EDT | Oct 31, 2:00 pm EDT |
| Oct 30, 8:50 pm EDT | Oct 31, 12:55 am EDT | Oct 31, 1:00 am EDT |
| Oct 30, 8:05 am EDT | Oct 30, 2:25 pm EDT | Oct 30, 3:00 pm EDT |
| Oct 29, 5:10 pm EDT | Oct 29, 11:00 pm EDT | Oct 30, 12:00 am EDT |
| Oct 29, 12:45 pm EDT | Oct 29, 3:40 pm EDT | Oct 29, 4:00 pm EDT |
| Oct 29, 7:05 am EDT | Oct 29, 10:30 am EDT | Oct 29, 11:00 am EDT |
| Oct 28, 7:25 pm EDT | Oct 28, 11:00 pm EDT | Oct 29, 12:00 am EDT |
| Oct 28, 8:40 am EDT | Oct 28, 2:30 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 27, 4:05 pm EDT | Oct 28, 12:05 am EDT | Oct 28, 1:00 am EDT |
| Oct 26, 8:35 am EDT | Oct 26, 5:05 pm EDT | Oct 26, 6:00 pm EDT |
| Oct 25, 7:55 pm EDT | Oct 25, 11:15 pm EDT | Oct 26, 12:00 am EDT |
| Oct 25, 6:40 am EDT | Oct 25, 9:55 am EDT | Oct 25, 10:00 am EDT |
| Oct 24, 6:00 am EDT | Oct 24, 1:25 pm EDT | Oct 24, 2:00 pm EDT |
| Oct 23, 4:35 pm EDT | Oct 23, 10:30 pm EDT | Oct 23, 11:00 pm EDT |
| Oct 23, 8:10 am EDT | Oct 23, 2:30 pm EDT | Oct 23, 3:00 pm EDT |
| Oct 22, 6:15 pm EDT | Oct 22, 10:00 pm EDT | Oct 22, 11:00 pm EDT |
| Oct 22, 8:15 am EDT | Oct 22, 3:25 pm EDT | Oct 22, 4:00 pm EDT |
| Oct 21, 11:50 am EDT | Oct 21, 11:55 pm EDT | Oct 22, 12:00 am EDT |
| Oct 20, 12:50 pm EDT | Oct 20, 6:15 pm EDT | Oct 20, 7:00 pm EDT |
| Oct 19, 9:40 am EDT | Oct 19, 6:20 pm EDT | Oct 19, 7:00 pm EDT |
| Oct 18, 8:45 pm EDT | Oct 18, 11:25 pm EDT | Oct 19, 12:00 am EDT |
| Oct 18, 7:40 am EDT | Oct 18, 2:25 pm EDT | Oct 18, 3:00 pm EDT |
| Oct 17, 3:55 pm EDT | Oct 18, 12:30 am EDT | Oct 18, 1:00 am EDT |
| Oct 17, 7:30 am EDT | Oct 17, 11:35 am EDT | Oct 17, 12:00 pm EDT |
| Oct 16, 9:15 pm EDT | Oct 16, 9:20 pm EDT | Oct 16, 10:00 pm EDT |
| Oct 16, 12:35 pm EDT | Oct 16, 7:55 pm EDT | Oct 16, 8:00 pm EDT |
| Oct 15, 3:20 pm EDT | Oct 15, 8:05 pm EDT | Oct 15, 9:00 pm EDT |
| Oct 15, 8:00 am EDT | Oct 15, 12:10 pm EDT | Oct 15, 1:00 pm EDT |
| Oct 14, 4:50 pm EDT | Oct 14, 11:45 pm EDT | Oct 15, 12:00 am EDT |
| Oct 14, 9:40 am EDT | Oct 14, 1:05 pm EDT | Oct 14, 2:00 pm EDT |
| Oct 13, 5:10 pm EDT | Oct 13, 5:45 pm EDT | Oct 13, 6:00 pm EDT |
| Oct 13, 7:25 am EDT | Oct 13, 3:15 pm EDT | Oct 13, 4:00 pm EDT |
| Oct 13, 12:00 am EDT | Oct 13, 12:05 am EDT | Oct 13, 1:00 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.


