bad_boy_carter69
Broadcast history*
Stripchat / bad_boy_carter69 · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 18, 4:20 am EST | Nov 18, 6:05 am EST | — |
| Nov 17, 3:30 pm EST | Nov 17, 4:40 pm EST | Nov 17, 5:00 pm EST |
| Nov 16, 10:25 pm EST | Nov 17, 3:25 am EST | Nov 17, 4:00 am EST |
| Nov 16, 2:50 pm EST | Nov 16, 7:55 pm EST | Nov 16, 8:00 pm EST |
| Nov 15, 4:25 pm EST | Nov 15, 6:50 pm EST | Nov 15, 7:00 pm EST |
| Nov 15, 8:55 am EST | Nov 15, 1:50 pm EST | Nov 15, 2:00 pm EST |
| Nov 14, 10:15 pm EST | Nov 15, 1:10 am EST | Nov 15, 2:00 am EST |
| Nov 14, 6:15 pm EST | Nov 14, 8:15 pm EST | Nov 14, 9:00 pm EST |
| Nov 13, 10:15 pm EST | Nov 14, 1:15 am EST | Nov 14, 2:00 am EST |
| Nov 13, 5:00 pm EST | Nov 13, 5:30 pm EST | Nov 13, 6:00 pm EST |
| Nov 13, 12:50 am EST | Nov 13, 8:30 am EST | Nov 13, 9:00 am EST |
| Nov 12, 2:45 pm EST | Nov 12, 4:40 pm EST | Nov 12, 5:00 pm EST |
| Nov 12, 6:15 am EST | Nov 12, 9:25 am EST | Nov 12, 10:00 am EST |
| Nov 12, 12:05 am EST | Nov 12, 3:00 am EST | Nov 12, 4:00 am EST |
| Nov 11, 10:05 am EST | Nov 11, 12:05 pm EST | Nov 11, 1:00 pm EST |
| Nov 11, 12:05 am EST | Nov 11, 4:20 am EST | Nov 11, 5:00 am EST |
| Nov 10, 3:45 pm EST | Nov 10, 4:25 pm EST | Nov 10, 5:00 pm EST |
| Nov 10, 1:20 am EST | Nov 10, 7:20 am EST | Nov 10, 8:00 am EST |
| Nov 9, 2:20 pm EST | Nov 9, 2:55 pm EST | Nov 9, 3:00 pm EST |
| Nov 8, 4:35 pm EST | Nov 8, 6:35 pm EST | Nov 8, 7:00 pm EST |
| Nov 8, 12:00 pm EST | Nov 8, 2:55 pm EST | Nov 8, 3:00 pm EST |
| Nov 8, 1:30 am EST | Nov 8, 7:30 am EST | Nov 8, 8:00 am EST |
| Nov 7, 5:00 pm EST | Nov 7, 7:55 pm EST | Nov 7, 8:00 pm EST |
| Nov 7, 4:15 am EST | Nov 7, 10:30 am EST | Nov 7, 11:00 am EST |
| Nov 6, 6:25 pm EST | Nov 6, 8:45 pm EST | Nov 6, 9:00 pm EST |
| Nov 6, 7:25 am EST | Nov 6, 10:35 am EST | Nov 6, 11:00 am EST |
| Nov 5, 4:15 pm EST | Nov 5, 5:50 pm EST | Nov 5, 6:00 pm EST |
| Nov 4, 10:50 pm EST | Nov 5, 5:45 am EST | Nov 5, 6:00 am EST |
| Nov 4, 3:45 pm EST | Nov 4, 4:40 pm EST | Nov 4, 5:00 pm EST |
| Nov 4, 9:00 am EST | Nov 4, 12:45 pm EST | Nov 4, 1:00 pm EST |
| Nov 3, 10:10 pm EST | Nov 4, 12:20 am EST | Nov 4, 1:00 am EST |
| Nov 3, 3:20 am EST | Nov 3, 8:15 am EST | Nov 3, 9:00 am EST |
| Nov 2, 5:20 am EST | Nov 2, 12:20 pm EST | Nov 2, 1:00 pm EST |
| Nov 1, 2:30 am EST | Nov 1, 12:40 pm EST | Nov 1, 1:00 pm EST |
| Oct 31, 1:50 am EDT | Oct 31, 11:20 am EDT | Oct 31, 12:00 pm EDT |
| Oct 30, 1:20 am EDT | Oct 30, 11:25 am EDT | Oct 30, 12:00 pm EDT |
| Oct 29, 12:05 am EDT | Oct 29, 9:25 am EDT | Oct 29, 10:00 am EDT |
| Oct 28, 5:15 am EDT | Oct 28, 8:25 am EDT | Oct 28, 9:00 am EDT |
| Oct 28, 12:00 am EDT | Oct 28, 3:05 am EDT | Oct 28, 4:00 am EDT |
| Oct 26, 10:40 pm EDT | Oct 27, 8:25 am EDT | Oct 27, 9:00 am EDT |
| Oct 26, 6:40 am EDT | Oct 26, 9:40 am EDT | Oct 26, 10:00 am EDT |
| Oct 25, 3:30 pm EDT | Oct 25, 7:35 pm EDT | Oct 25, 8:00 pm EDT |
| Oct 24, 11:15 pm EDT | Oct 25, 9:00 am EDT | Oct 25, 10:00 am EDT |
| Oct 23, 11:20 pm EDT | Oct 24, 8:05 am EDT | Oct 24, 9:00 am EDT |
| Oct 23, 8:35 am EDT | Oct 23, 9:55 am EDT | Oct 23, 10:00 am EDT |
| Oct 22, 11:30 pm EDT | Oct 23, 6:55 am EDT | Oct 23, 7:00 am EDT |
| Oct 22, 2:05 am EDT | Oct 22, 10:20 am EDT | Oct 22, 11:00 am EDT |
| Oct 22, 12:05 am EDT | Oct 22, 12:55 am EDT | Oct 22, 1:00 am EDT |
| Oct 21, 11:15 am EDT | Oct 21, 3:00 pm EDT | Oct 21, 4:00 pm EDT |
| Oct 21, 1:35 am EDT | Oct 21, 4:10 am EDT | Oct 21, 5:00 am EDT |
| Oct 20, 12:15 am EDT | Oct 20, 7:35 am EDT | Oct 20, 8:00 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Broadcast history*
CAM4 / bad_boy_carter · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 18, 5:03 am EST | Nov 18, 6:03 am EST | — |
| Nov 17, 4:03 pm EST | Nov 17, 4:03 pm EST | Nov 17, 5:03 pm EST |
| Nov 16, 11:03 pm EST | Nov 17, 3:03 am EST | Nov 17, 4:03 am EST |
| Nov 16, 6:03 pm EST | Nov 16, 7:03 pm EST | Nov 16, 8:03 pm EST |
| Nov 16, 3:03 pm EST | Nov 16, 4:03 pm EST | Nov 16, 5:03 pm EST |
| Nov 15, 5:03 pm EST | Nov 15, 6:03 pm EST | Nov 15, 7:03 pm EST |
| Nov 15, 9:03 am EST | Nov 15, 1:03 pm EST | Nov 15, 2:03 pm EST |
| Nov 14, 11:03 pm EST | Nov 15, 1:03 am EST | Nov 15, 2:03 am EST |
| Nov 14, 7:03 pm EST | Nov 14, 8:03 pm EST | Nov 14, 9:03 pm EST |
| Nov 13, 11:03 pm EST | Nov 14, 1:03 am EST | Nov 14, 2:03 am EST |
| Nov 13, 5:03 pm EST | Nov 13, 5:03 pm EST | Nov 13, 6:03 pm EST |
| Nov 13, 7:03 am EST | Nov 13, 8:03 am EST | Nov 13, 9:03 am EST |
| Nov 13, 1:03 am EST | Nov 13, 5:03 am EST | Nov 13, 6:03 am EST |
| Nov 12, 3:03 pm EST | Nov 12, 4:03 pm EST | Nov 12, 5:03 pm EST |
| Nov 12, 7:03 am EST | Nov 12, 9:03 am EST | Nov 12, 10:03 am EST |
| Nov 12, 12:04 am EST | Nov 12, 2:03 am EST | Nov 12, 3:03 am EST |
| Nov 11, 10:03 am EST | Nov 11, 12:03 pm EST | Nov 11, 1:04 pm EST |
| Nov 11, 12:03 am EST | Nov 11, 4:03 am EST | Nov 11, 5:03 am EST |
| Nov 10, 4:03 pm EST | Nov 10, 4:03 pm EST | Nov 10, 5:04 pm EST |
| Nov 10, 6:03 am EST | Nov 10, 7:03 am EST | Nov 10, 8:03 am EST |
| Nov 10, 2:03 am EST | Nov 10, 4:03 am EST | Nov 10, 5:03 am EST |
| Nov 8, 5:03 pm EST | Nov 8, 6:03 pm EST | Nov 8, 7:03 pm EST |
| Nov 8, 12:03 pm EST | Nov 8, 2:03 pm EST | Nov 8, 3:03 pm EST |
| Nov 8, 3:03 am EST | Nov 8, 7:03 am EST | Nov 8, 8:03 am EST |
| Nov 7, 5:03 pm EST | Nov 7, 7:04 pm EST | Nov 7, 8:03 pm EST |
| Nov 7, 4:03 am EST | Nov 7, 10:03 am EST | Nov 7, 11:03 am EST |
| Nov 6, 7:03 pm EST | Nov 6, 8:03 pm EST | Nov 6, 9:03 pm EST |
| Nov 6, 8:03 am EST | Nov 6, 10:03 am EST | Nov 6, 11:03 am EST |
| Nov 5, 5:03 pm EST | Nov 5, 5:03 pm EST | Nov 5, 6:03 pm EST |
| Nov 4, 11:03 pm EST | Nov 5, 5:03 am EST | Nov 5, 6:03 am EST |
| Nov 4, 4:03 pm EST | Nov 4, 4:03 pm EST | Nov 4, 5:03 pm EST |
| Nov 4, 9:03 am EST | Nov 4, 12:03 pm EST | Nov 4, 1:03 pm EST |
| Nov 3, 11:03 pm EST | Nov 4, 12:03 am EST | Nov 4, 1:03 am EST |
| Nov 3, 4:03 am EST | Nov 3, 8:03 am EST | Nov 3, 9:03 am EST |
| Nov 2, 6:03 am EST | Nov 2, 12:03 pm EST | Nov 2, 1:03 pm EST |
| Nov 1, 9:03 am EST | Nov 1, 12:03 pm EST | Nov 1, 1:03 pm EST |
| Nov 1, 3:03 am EST | Nov 1, 7:03 am EST | Nov 1, 8:03 am EST |
| Oct 31, 10:03 am EDT | Oct 31, 11:03 am EDT | Oct 31, 12:03 pm EDT |
| Oct 31, 2:03 am EDT | Oct 31, 8:03 am EDT | Oct 31, 9:03 am EDT |
| Oct 30, 2:03 am EDT | Oct 30, 11:03 am EDT | Oct 30, 12:03 pm EDT |
| Oct 29, 9:03 am EDT | Oct 29, 9:03 am EDT | Oct 29, 10:03 am EDT |
| Oct 29, 1:03 am EDT | Oct 29, 7:03 am EDT | Oct 29, 8:03 am EDT |
| Oct 28, 6:03 am EDT | Oct 28, 8:03 am EDT | Oct 28, 9:03 am EDT |
| Oct 28, 12:03 am EDT | Oct 28, 3:03 am EDT | Oct 28, 4:03 am EDT |
| Oct 27, 8:03 am EDT | Oct 27, 8:03 am EDT | Oct 27, 9:03 am EDT |
| Oct 26, 11:03 pm EDT | Oct 27, 6:03 am EDT | Oct 27, 7:03 am EDT |
| Oct 26, 7:02 am EDT | Oct 26, 10:03 am EDT | Oct 26, 11:03 am EDT |
| Oct 25, 4:03 pm EDT | Oct 25, 7:03 pm EDT | Oct 25, 8:03 pm EDT |
| Oct 25, 12:03 am EDT | Oct 25, 9:03 am EDT | Oct 25, 10:02 am EDT |
| Oct 24, 12:03 am EDT | Oct 24, 8:03 am EDT | Oct 24, 9:03 am EDT |
| Oct 23, 9:03 am EDT | Oct 23, 9:03 am EDT | Oct 23, 10:03 am EDT |
| Oct 23, 12:03 am EDT | Oct 23, 6:03 am EDT | Oct 23, 7:03 am EDT |
| Oct 22, 3:03 am EDT | Oct 22, 10:03 am EDT | Oct 22, 11:03 am EDT |
| Oct 22, 12:03 am EDT | Oct 22, 12:03 am EDT | Oct 22, 1:03 am EDT |
| Oct 21, 3:03 pm EDT | Oct 21, 3:03 pm EDT | Oct 21, 4:03 pm EDT |
| Oct 21, 12:03 pm EDT | Oct 21, 1:03 pm EDT | Oct 21, 2:03 pm EDT |
| Oct 21, 2:03 am EDT | Oct 21, 4:03 am EDT | Oct 21, 5:03 am EDT |
| Oct 20, 1:02 am EDT | Oct 20, 7:03 am EDT | Oct 20, 8:02 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.


