farid_stud

Broadcast history*

CAM4 / farid_stud · Last 30 days · America/New_York
Oct 20 00:00–01:00 11:00–12:00 23:00–24:00 Oct 21 00:00–01:00 23:00–24:00 Oct 22 00:00–01:00 02:00–03:00 03:00–04:00 11:00–12:00 Oct 23 23:00–24:00 Oct 24 00:00–01:00 Oct 25 12:00–13:00 13:00–14:00 23:00–24:00 Oct 26 00:00–01:00 02:00–03:00 23:00–24:00 Oct 27 00:00–01:00 11:00–12:00 23:00–24:00 Oct 28 00:00–01:00 Oct 29 11:00–12:00 23:00–24:00 Oct 30 00:00–01:00 03:00–04:00 11:00–12:00 Oct 31 Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 23:00–24:00 Nov 7 00:00–01:00 22:00–23:00 Nov 8 22:00–23:00 23:00–24:00 Nov 9 00:00–01:00 02:00–03:00 03:00–04:00 10:00–11:00 Nov 10 Nov 11 Nov 12 02:00–03:00 Nov 13 10:00–11:00 Nov 14 10:00–11:00 Nov 15 02:00–03:00 03:00–04:00 11:00–12:00 12:00–13:00 23:00–24:00 Nov 16 Nov 17 02:00–03:00 Nov 18 10:00–11:00
Oct 2026 Nov 2026

* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.

Recorded session times
First seenLast seenFirst feed absent
Nov 18, 10:03 am EST Nov 18, 10:03 am EST Nov 18, 11:03 am EST
Nov 17, 2:03 am EST Nov 17, 2:03 am EST Nov 17, 3:03 am EST
Nov 15, 11:03 pm EST Nov 15, 11:03 pm EST Nov 16, 12:03 am EST
Nov 15, 11:03 am EST Nov 15, 12:03 pm EST Nov 15, 1:03 pm EST
Nov 15, 2:03 am EST Nov 15, 3:03 am EST Nov 15, 4:03 am EST
Nov 14, 10:03 am EST Nov 14, 10:03 am EST Nov 14, 11:03 am EST
Nov 13, 10:03 am EST Nov 13, 10:03 am EST Nov 13, 11:03 am EST
Nov 12, 2:03 am EST Nov 12, 2:03 am EST Nov 12, 3:03 am EST
Nov 9, 10:04 am EST Nov 9, 10:04 am EST Nov 9, 11:03 am EST
Nov 9, 2:03 am EST Nov 9, 3:03 am EST Nov 9, 4:03 am EST
Nov 8, 10:03 pm EST Nov 9, 12:03 am EST Nov 9, 1:03 am EST
Nov 7, 10:03 pm EST Nov 7, 10:03 pm EST Nov 7, 11:03 pm EST
Nov 6, 11:03 pm EST Nov 7, 12:03 am EST Nov 7, 1:03 am EST
Oct 30, 11:03 am EDT Oct 30, 11:03 am EDT Oct 30, 12:03 pm EDT
Oct 30, 3:03 am EDT Oct 30, 3:03 am EDT Oct 30, 4:03 am EDT
Oct 29, 11:03 pm EDT Oct 30, 12:03 am EDT Oct 30, 1:03 am EDT
Oct 29, 11:03 am EDT Oct 29, 11:03 am EDT Oct 29, 12:03 pm EDT
Oct 27, 11:03 pm EDT Oct 28, 12:03 am EDT Oct 28, 1:03 am EDT
Oct 27, 11:03 am EDT Oct 27, 11:03 am EDT Oct 27, 12:03 pm EDT
Oct 26, 11:03 pm EDT Oct 27, 12:03 am EDT Oct 27, 1:03 am EDT
Oct 26, 2:03 am EDT Oct 26, 2:03 am EDT Oct 26, 3:03 am EDT
Oct 25, 11:03 pm EDT Oct 26, 12:03 am EDT Oct 26, 1:03 am EDT
Oct 25, 12:03 pm EDT Oct 25, 1:03 pm EDT Oct 25, 2:03 pm EDT
Oct 23, 11:03 pm EDT Oct 24, 12:03 am EDT Oct 24, 1:03 am EDT
Oct 22, 11:03 am EDT Oct 22, 11:03 am EDT Oct 22, 12:03 pm EDT
Oct 22, 2:03 am EDT Oct 22, 3:03 am EDT Oct 22, 4:03 am EDT
Oct 21, 11:03 pm EDT Oct 22, 12:03 am EDT Oct 22, 1:03 am EDT
Oct 20, 11:03 pm EDT Oct 21, 12:03 am EDT Oct 21, 1:03 am EDT
Oct 20, 11:03 am EDT Oct 20, 11:03 am EDT Oct 20, 12:02 pm EDT
Oct 20, 12:03 am EDT Oct 20, 12:03 am EDT Oct 20, 1:02 am EDT

Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.

MaleCamModels Notes

Muscular Body Builder TypeHuge Ass

Model supplied tags from CAM4

ass-fuckass-fuck|niche.33.namecummingcumming|niche.959.namejerkoffjerkoff|niche.52.namelatinolatino|niche.266.namemuscularmuscular|niche.246.nameoiloil|niche.422.name

Categories:

Body Features

Body Type

Ethnicity